Garmin Edge 810 Bundel
Fietscomputer voor prestaties en navigatie
De Edge 810 met aanraakscherm is ontwikkeld voor de wielrenner die alles wil — navigatie en geavanceerde trainingsmogelijkheden, allemaal in 1 toestel. Het toestel biedt communicatiefuncties¹ via uw smartphone, zoals live volgen, delen via sociale media en weersinformatie. De 810 is compatibel met optionele gedetailleerde wegenkaarten of TOPO-kaarten, en kan dus als gids dienen voor al uw fietstochten, woon-werkverkeer of andere activiteiten waarvoor u kaarten en navigatiefuncties nodig hebt. Aangezien de Edge 810 met GPS werkt, beschikt u over nauwkeurige gegevens en navigatievoorzieningen, waar ook ter wereld.
Eigenschappen
- Met communicatiefuncties¹ zoals live volgen, koersen verzenden/ontvangen, delen via sociale media, weersinformatie
- Ingebouwde basiskaart en optionele gedetailleerde kaarten
- Afstand, snelheid, stijging/daling en GPS-positie
- Optionele hartslagmeting, snelheid/cadans en vermogen
- Draadloze gegevensoverdracht naar Garmin Direct
- In activiteitenprofielen kunt u de voorkeuren voor verschillende fietsactiviteiten opslaan
Edge 810 navigatiebundel
- Edge 810
- Steunen (standaard en voorsteun)
- Premium-hartslagmeter
- Snelheids-/cadanssensor
- Gegevenskaart vooraf geladen met City Navigator® Europa (kaarten op een vooraf geladen gegevenskaart kunnen niet worden gekopieerd of weergegeven op een computer)
- USB-kabel
- Oplader
- Handleiding
Uitvoering en prestaties |
|
Fysieke afmetingen | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2,0 x 3,7 x 1,0 inch) |
Schermgrootte, BxH | 3,6 x 5,5 cm (1,4 x 2,2 inch); 6,6 cm (2,6 inch) diagonaal |
Schermresolutie, BxH | 160 x 240 pixels, aanraakscherm |
Aanraakscherm | ![]() |
Gewicht | 98,0 g (3,5 oz) |
Batterij | oplaadbare lithium-ion |
Batterijlevensduur | tot 17 uur |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Geschikt voor GPS | ![]() |
Hoogwaardige ontvanger | ![]() |
Barometrische hoogtemeter | ![]() |
Kaarten en geheugen |
|
Basiskaart | ![]() |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | ![]() |
Geschikt voor gegevenskaarten | microSD™-kaart (sommige versies bevatten een microSD-kaart met City Navigator) |
Waypoints/favorieten/locaties | 200 |
Routes | Beperkt door beschikbare geheugenruimte |
Rondegeschiedenis | tot 180 uur |
Fietsfuncties |
|
Fietssnelheid/cadanssensor | Ja (sommige versies) |
Hardloop- en fietsfuncties |
|
Hartslagmeter | Ja (sommige versies) |
Virtual Partner® (trainen tegen een digitale persoon) | ![]() |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | ![]() |
Automatisch pauzeren® (pauze- en hervattimer op basis van snelheid) | ![]() |
Automatische ronde® (automatisch een nieuwe ronde starten) | ![]() |
Automatisch scrollen (loopt tijdens een workout langs de pagina's met gegevens) | ![]() |
Geavanceerde workouts (maak uw eigen workouts) | ![]() |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | ![]() |
Intervallen tijdens training (oefeningen en rustperiodes instellen) | ![]() |
Op hartslag gebaseerde calorieberekening | ![]() |
Aanpasbare schermen | ![]() |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja (gegevens worden ongeveer iedere seconde vastgelegd) |
Temperatuur (geeft de temperatuur weer terwijl u rijdt) | ![]() |
Shock Resistant | ![]() |
Garmin Connect® |
|
Compatibel met Garmin Connect™ (online community waar u gegevens kunt analyseren, categoriseren en delen) | ![]() |
Aanvullend |
|
Aanvullend |
Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C Communicatiefuncties via een smartphone: ja GLONASS: nee Compatibel met Garmin Connect™ Mobile: ja |