Garmin Edge 1000
De NIEUWE fietscomputer voor wedstrijden, communicatie en navigatie
Of u nu fietst om uw persoonlijke record te verbeteren of om te zien waar u staat in verhouding tot de professionals, met Edge 1000 kunt u contacten leggen, uzelf meten en uw resultaten vergelijken met anderen. Maak van elke rit een race door uzelf te meten met anderen op Garmin Connect segmenten en de real-time resultaten op uw Edge te bekijken, inclusief meldingen bij de start en finish van segmenten en klassementen. Met de functie voor segmenten blijft u gemotiveerd en wordt u gestimuleerd om uw prestaties steeds te verbeteren.
Eigenschappen
Ritcompetities via Garmin Connect™ segmenten
Navigatie op de weg of offroad-navigatie met vooraf geladen Garmin fietskaart
Geef een afstand op en kies uit maximaal 3 opties voor rondritten
Direct uploaden naar Garmin Connect™ Mobile voor analyse en delen
Met communicatiefuncties¹ zoals inkomende oproepen en sms-berichten², live volgen, verzenden/ontvangen van koersen, delen via sociale media, en weersinformatie
Edge 1000
- Edge 1000
- Vooraf geïnstalleerde Garmin fietskaart van Europa
- Steun met kwartslagbevestiging
- Steun voor voormontage
- Bevestigingskabeltje
- USB-kabel
- Snelstartgids
Uitvoering en prestaties |
|
Fysieke afmetingen | 5,8 x 11,2 x 2,0 cm |
Schermgrootte, BxH | 3,9 x 6,5 cm, 7,6 cm (3,0 inch) diagonaal |
Schermresolutie, BxH | 240 x 400 pixels |
Aanraakscherm | ![]() |
Gewicht | 114,5 g |
Batterij | Oplaadbare lithium-ion |
Batterijlevensduur | Maximaal 15 uur |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Geschikt voor GPS | ![]() |
Hoogwaardige ontvanger | ![]() |
Barometrische hoogtemeter | ![]() |
Overdracht naar andere toestellen (draadloze gegevensoverdracht naar soortgelijke toestellen) | ![]() |
Kaarten en geheugen |
|
Basiskaart | ![]() |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | ![]() |
Geschikt voor gegevenskaarten | Ja |
Waypoints/favorieten/locaties | 200 |
Routes | Beperkt door beschikbare geheugenruimte |
Rondegeschiedenis | Maximaal 180 uur |
Fietsfuncties |
|
Fietssnelheid/cadanssensor | Ja (sommige versies) |
Hardloop- en fietsfuncties |
|
Hartslagmeter | Ja (sommige versies) |
Virtual Partner® (trainen tegen een digitale persoon) | ![]() |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | ![]() |
Automatisch pauzeren® (pauze- en hervattimer op basis van snelheid) | ![]() |
Automatische ronde® (automatisch een nieuwe ronde starten) | ![]() |
Automatisch scrollen (loopt tijdens een workout langs de pagina's met gegevens) | ![]() |
Geavanceerde workouts (maak uw eigen workouts) | ![]() |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | ![]() |
Intervallen tijdens training (oefeningen en rustperiodes instellen) | ![]() |
Op hartslag gebaseerde calorieberekening | ![]() |
Aanpasbare schermen | ![]() |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja (gegevens worden ongeveer iedere seconde vastgelegd) |
Temperatuur (geeft de temperatuur weer terwijl u rijdt) | ![]() |
Shock Resistant | ![]() |
Garmin Connect® |
|
Compatibel met Garmin Connect™ (online community waar u gegevens kunt analyseren, categoriseren en delen) | ![]() |
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar een computer) | ![]() |
Aanvullend |
|
Aanvullend |
Segmenten op toestel: Ja Wi-Fi® compatibel: Ja Slimme meldingen: Ja GLONASS: Ja Compatibel met Garmin Connect™ Mobile: Ja Rondritten: Ja Routeplanner: Ja |