Garmin Edge 510
Fietscomputer voor prestatie-verbetering
De Edge 510 met aanraakscherm is ontwikkeld voor de wielrenner die wil beschikken over de meest nauwkeurige en uitgebreide gegevens over zijn ritten. Het toestel biedt communicatiefuncties¹ via uw smartphone, zoals live volgen, weersinformatie en delen via sociale media. Of u nu in training bent, meedoet aan wedstrijden of tochten rijdt, de Edge 510 houdt alle gegevens van uw rit bij. U kunt de gegevens later nog eens bekijken op een kaart op Garmin Connect™. De 510 is compatibel met GPS- en GLONASS-satellieten, zodat satellieten sneller kunnen worden gevonden en gevolgd, dus is het toestel geschikt voor de moeilijkste omstandigheden, zoals diepe ravijnen.
Eigenschappen
- Met communicatiefuncties zoals live volgen, koersen verzenden/ontvangen, delen via sociale media, weersinformatie
- Compatibel met GPS- en GLONASS-satellieten voor het sneller vinden van satellieten
- Afstand, snelheid, stijging/daling en GPS-positie
- Optionele hartslagmeting, snelheid/cadans en vermogen
- Draadloze gegevensoverdracht naar Garmin Direct
- In activiteitenprofielen kunt u de voorkeuren voor verschillende fietsactiviteiten opslaan
Edge 510-versie
- Edge 510
- Fietssteun
- USB-kabel
- Oplader
- Bevestigingskabeltje
- Handleiding
Uitvoering en prestaties |
|
Fysieke afmetingen | 5,2 x 8,6 x 2,4 cm (2,0 x 3,4 x 0,9 inch) |
Schermgrootte, BxH | 4,4 x 3,5 cm (1,7 x 1,4 inch) |
Schermresolutie, BxH | 176 x 220 pixels |
Aanraakscherm | ![]() |
Gewicht | 80 g (2,8 oz) |
Batterij | oplaadbare lithium-ion |
Batterijlevensduur | tot 20 uur |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Geschikt voor GPS | ![]() |
Hoogwaardige ontvanger | ![]() |
Barometrische hoogtemeter | ![]() |
Kaarten en geheugen |
|
Geschikt voor gegevenskaarten | nee |
Waypoints/favorieten/locaties | 200 |
Routes | 0 |
Rondegeschiedenis | tot 180 uur |
Fietsfuncties |
|
Fietssnelheid/cadanssensor | Ja (sommige versies) |
Hardloop- en fietsfuncties |
|
Hartslagmeter | Ja (sommige versies) |
Virtual Partner® (trainen tegen een digitale persoon) | ![]() |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | ![]() |
Automatisch pauzeren® (pauze- en hervattimer op basis van snelheid) | ![]() |
Automatische ronde® (automatisch een nieuwe ronde starten) | ![]() |
Automatisch scrollen (loopt tijdens een workout langs de pagina's met gegevens) | ![]() |
Geavanceerde workouts (maak uw eigen workouts) | ![]() |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | ![]() |
Intervallen tijdens training (oefeningen en rustperiodes instellen) | ![]() |
Op hartslag gebaseerde calorieberekening | ![]() |
Aanpasbare schermen | ![]() |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja (gegevens worden ongeveer iedere seconde vastgelegd) |
Temperatuur (geeft de temperatuur weer terwijl u rijdt) | ![]() |
Shock Resistant | ![]() |
Garmin Connect® |
|
Compatibel met Garmin Connect™ (online community waar u gegevens kunt analyseren, categoriseren en delen) | ![]() |
Aanvullend |
|
Aanvullend |
Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +55°C Communicatiefuncties via een smartphone: ja GLONASS: ja Compatibel met Garmin Connect™ Mobile: ja |