Isostar High Energy Tablets - 96 gram
Prijs:
€4,05
€6,091 - 2 werkdagen
EUR
4.05
Isostar Energy Tabletten bevatten enerzijds veel koolhydraten, die snel door de spiercellen worden opgenomen, en anderzijds magnesium dat een gunstige invloed heeft op het energiemetabolisme en de spiercontractie. De tabletten bevatten glucose (82%) en fructose en zorgen voor een onmiddellijke energieboost, zodat het lichaam nooit zonder energie komt te zitten!
Smaak: Lemon
Dextrose (glucose) (82,4%), fructose (8%), kaliumgluconaat, magnesiumlactaat, natuurlijk aroma van citroen met andere natuurlijke aroma's, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, voedingszuur: citroenzuur, rozenbottel (0,5%), antiklontermiddel: magnesiumzout van vetzuren, vitamine C , B1, B2, B5, B6 en PP.
Portie |
Gehalte voor 100 g |
% ADH voor 100 g |
Gehalte voor 8 tabletten |
% ADH voor 8 tabletten |
|
Energiewaarde | Kcal | 371 | - | 119 | - |
Energiewaarde | kJ | 1573 | - | 505 | - |
Proteïnen | g | 0 | - | 0 | - |
Koolhydraten | g | 86,2 | - | 27,6 | - |
waarvan suikers | g | 85,5 | - | 27,4 | - |
Vetstoffen | g | 1,8 | - | 0,6 | - |
waarvan verzadigde | g | 1 | - | 0,3 | - |
Vezels | g | 0,6 | - | 0,2 | - |
Natrium | g | <0,01 | - | <0,01 | - |
Magnesium | mg | 230 | 61% | 74 | 20% |
Fosfor | mg | 300 | 43% | 96 | 14% |
Vitamine C | mg | 130 | 163% | 42 | 53% |
Vitamine B1 | mg | 1,1 | 100% | 0,35 | 32% |
Vitamine B2 | mg | 2,3 | 164% | 0,74 | 53% |
Vitamine PP | mg | 19 | 119% | 6,1 | 38% |
Vitamine B5 | mg | 5,3 | 88% | 1,7 | 28% |
Vitamine B6 | mg | 1,9 | 136% | 0,61 | 44% |
Allergie informatie: -