GoldNutrition Boost Plus Energy Gel - 16 x 40 gram
GoldNutrition Boost Plus Energy Gel is een snelwerkende gel met een hoog gehalte aan cafeïne, natrium en koolhydraten, speciaal ontworpen voor momenten waarop een extra dosis energie nodig is.
GoldNutrition Boost Plus Energy Gel combineert twee soorten koolhydraten: maltodextrine en fructose, in een verhouding van 2:1 tussen glucose en fructose. Glucose en fructose maken gebruik van verschillende transporters om vanuit de darmen in de bloedbaan te worden opgenomen. Wanneer glucose in hoeveelheden boven de 60 g/uur wordt geconsumeerd, kan het transportsysteem verzadigd raken, wat kan leiden tot maagdarmstoornissen en een verminderde prestatie. Deze combinatie zorgt voor een betere opname van energie, wat al is aangetoond bij verschillende sporten.
GoldNutrition Boost Plus Energy is het ideale product voor:
- Het uitstellen van fysieke en mentale vermoeidheid;
- Onmiddellijke energievoorziening;
- Handhaving van de bloedsuikerspiegel;
- Geschikt voor wielrenners, marathonlopers, triatleten, tennisspelers en alle sporters die langer dan 1 uur actief zijn.
Hoe te gebruiken?
Gebruik 1 gel per uur duursport; het is essentieel om minimaal 250 ml water te drinken bij elke geconsumeerde gel.
Voedingswaarden Unflavoured | Per 100 g | Per Gel (40 g) |
---|---|---|
Energie | 1065 kJ / 250 kcal | 426 kJ / 100 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 25 g |
waarvan suikers | 24 g | 9,4 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0,02 g | 0,01 g |
Magnesium | 145 mg (39%*) | 58 mg (15%*) |
Cafeïne | 268 mg | 107 mg |
Voedingswaarden Watermelon | Per 100 g | Per Gel (40 g) |
---|---|---|
Energie | 1068 kJ / 251 kcal | 427 kJ / 100 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 25 g |
waarvan suikers | 24 g | 9,7 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0,02 g | 0,01 g |
Magnesium | 145 mg (39%*) | 58 mg (15%*) |
Cafeïne | 268 mg | 107 mg |
Voedingswaarden Salted Caramel | Per 100 g | Per Gel (40 g) |
---|---|---|
Energie | 1066 kJ / 251 kcal | 426 kJ / 100 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 25 g |
waarvan suikers | 24 g | 9,7 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,64 g | 0,65 g |
Natrium | 656 mg | 262 mg |
Magnesium | 145 mg (39%*) | 56 mg (15%*) |
Cafeïne | 268 mg | 107 mg |
Ingrediënten:
Maltodextrine, fructosepoeder, water, aroma’s, magnesiumcarbonaat, cafeïne.
Gebruik:
Gebruik 1 gel per uur tijdens duursport; het is essentieel om minstens 250 ml water te drinken bij elke geconsumeerde gel.